Контакт | Название сигнала | Контакт | Название сигнала |
B1 | Ground | A1 | I/O Channel Check |
B2 | Reset Driver | A2 | Data7 |
B3 | +5V | A3 | Data6 |
B4 | IRQ2 | A4 | Data5 |
B5 | -5V | A5 | Data4 |
B6 | DMA Request 2 | A6 | Data3 |
B7 | -12V | A7 | Data2 |
B8 | J8/NOWS * | A8 | Data1 |
B9 | +12V | A9 | Data0 |
B10 | Ground | A10 | I/O Channel Ready |
B11 | Memory Write | A11 | Address Enable |
B12 | Memory Read | A12 | Address19 |
B13 | I/O Write | A13 | Address18 |
B14 | I/O Read | A14 | Address17 |
B15 | DMA Acknoledge3 | A15 | Address16 |
B16 | DMA Request3 | A16 | Address15 |
B17 | DMA Acknoledge1 | A17 | Address14 |
B18 | DMA Request1 | A18 | Address13 |
B19 | Refresh | A19 | Address12 |
B20 | Clock | A20 | Address11 |
B21 | IRQ7 | A21 | Address10 |
B22 | IRQ6 | A22 | Address9 |
B23 | IRQ5 | A23 | Address8 |
B24 | IRQ4 | A24 | Address7 |
B25 | IRQ3 | A25 | Address6 |
B26 | DMA Acknoledge2 | A26 | Address5 |
B27 | Terminal Count | A27 | Address4 |
B28 | Address Latch Enable | A28 | Address3 |
B29 | +5V | A29 | Address2 |
B30 | Oscillator | A30 | Address1 |
B31 | Ground | A31 | Address0 |
* Контакт В8 по-разному использовался в ХТ и АТ. Для обеспечения совместимости IBM XT со специфической системой под названием 3270 РС, восьмой (ближайший к блоку питания) слот расширения ХТ был особенным. В него можно было устанавливать лишь платы, выдающие на контакт В8 сигнал "выбор платы" или, как его еще называют, "сигнал J8" - например, плату клавиатуры/таймера от 3270 РС. К этим платам, кроме того, предъявлялись другие требования по синхронизации. В IBM AT такую хитрую совместимость обеспечивать не стали, а контакт В8 приспособили для подачи сигнала NOWS - No Wait State.
Контакт | Название сигнала | Контакт | Название сигнала |
---|---|---|---|
B1 | Ground | I/O Channel Check | |
B2 | Reset Driver | A2 | Data7 |
B3 | +5V | A3 | Data6 |
B4 | IRQ2 | A4 | Data5 |
B5 | -5V | A5 | Data4 |
B6 | DMA Request 2 | A6 | Data3 |
B7 | -12V | A7 | Data2 |
B8 | No Wait States | A8 | Data1 |
B9 | +12V | A9 | Data0 |
Ground | A10 | I/O Channel Ready | |
B11 | Memory Write | A11 | Address Enable |
B12 | Memory Read | A12 | Address19 |
B13 | I/O Write | A13 | Address18 |
B14 | I/O Read | A14 | Address17 |
B15 | DMA Acknoledge3 | A15 | Address16 |
B16 | DMA Request3 | A16 | Address15 |
B17 | DMA Acknoledge1 | A17 | Address14 |
B18 | DMA Request1 | A18 | Address13 |
B19 | Refresh | A19 | Address12 |
B20 | Clock | A20 | Address11 |
B21 | IRQ7 | A21 | Address10 |
B22 | IRQ6 | A22 | Address9 |
B23 | IRQ5 | A23 | Address8 |
B24 | IRQ4 | A24 | Address7 |
B25 | IRQ3 | A25 | Address6 |
B26 | DMA Acknoledge2 | A26 | Address5 |
B27 | Terminal Count | A27 | Address4 |
B28 | Address Latch Enable | A28 | Address3 |
B29 | +5V | A29 | Address2 |
B30 | Oscillator | A30 | Address1 |
B31 | Ground | A31 | Address0 |
Ключ | Ключ | ||
D1 | Memory Access 16 bit | C1 | System Bus High |
D2 | I/O 16 bit | C2 | Latch Address 23 |
D3 | IRQ10 | C3 | Latch Address 22 |
D4 | IRQ11 | C4 | Latch Address 21 |
D5 | IRQ12 | C5 | Latch Address 20 |
D6 | IRQ15 | C6 | Latch Address 19 |
D7 | IRQ14 | C7 | Latch Address 18 |
D8 | DMA Acknoledge0 | C8 | Latch Address 17 |
D9 | DMA Request1 | C9 | Memory Read |
D10 | DMA Acknoledge5 | C10 | Memory Write |
D11 | DMA Request5 | C11 | Data8 |
D12 | DMA Acknoledge6 | C12 | Data9 |
D13 | DMA Request6 | C13 | Data10 |
D14 | DMA Acknoledge7 | C14 | Data11 |
D15 | DMA Request7 | C15 | Data12 |
D16 | +5V | C16 | Data13 |
D17 | Master 16 bit | C17 | Data14 |
D18 | Ground | C18 |
***
Letzte Kommentare
А в мире вообще жесть!...
Мало иметь армию и фло...
Чё бы написал? Самсы м...
Был там, случайно сове...
Это для чего такие нов...
Artikel
Сейчас металлопрокат х...
Найдите комбинацию ...
Экс-чемпион мира гросс...
Найдите комбинацию ...
Флинтстоуны в Рок-Вега...
Fotos
— Вы сказали, что я пе...
Мать выговаривает сыну...
— Ах, дорогая, ты даже...
Ну конечно, Илон Маск ...
БАО есть БАО... пока п...
Eigene Seiten
Почему-то не могу дозв...
Ну за это на том свете...
Ох, в долг брать - тяж...
У нас зимой кто-то раз...
Это была резонансная к...