Диоды серии КД226 и серии КД243
- 21 Apr 2018
- Радиоэлектроника
- 6975 Прочтений
- 1 Комментарий
Диоды серии КД226 и серии КД243
| Наимен. | Uобр.,В | Iпр. max, A | Iобр.max, мкА | Fdmax, кГц | Тип корпуса |
| КД226А | 100 | 2 | 10 | 50 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| КД226Б | 200 | 2 | 10 | 50 | |
| КД226В | 400 | 2 | 10 | 50 | |
| КД226Г | 600 | 2 | 10 | 50 | |
| КД226Д | 800 | 2 | 10 | 50 | |
| КД226Е | 600 | 2 | 10 | 50 |

| Наимен. | Uобр.,В | Iпр. max, A | Iобр.max, мкА | Fdmax, кГц | Тип корпуса |
| КД243А | 50 | 1 | 10 | 70 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| КД243Б | 100 | 1 | 10 | 70 | |
| КД243В | 200 | 1 | 10 | 70 | |
| КД243Г | 400 | 1 | 10 | 70 | |
| КД243Д | 600 | 1 | 10 | 70 | |
| КД243Е | 800 | 1 | 10 | 70 | |
| КД243Ж | 1000 | 1 | 10 | 70 |

***






